大会出場記録
年月日 | 大会名 | 区間 | 距離 | 記録 | (/km) | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | |||||||
4/09 | 第35回山口県陸上競技記録会 | 5000 | 16:20_29 | 3:16 | 12/22 | ||
4/2 | 第33回山口中・長距離記録会 | 5000 | 16:44_24 | 3:21 | 9/11 | ||
4/1 | 第36回田布施川桜まつりロードレース | 10 | 33:03 | 3:18 | 7/74 | ||
3/26 | 第39回小郡ロードレース | 21.0975 | 1:13:26 | 3:29 | 20/ | ||
2/26 | 東京マラソン2017 | 42.195 | 2:33:59 | 3:39 | 200/ | ||
2/19 | 2017山口・名田島田園マラソン大会 | 10 | 33:35 | 3:22 | 1/ | ||
2/4 | 第43回職場の駅伝 | 4.3 | 16:01 | 3:12 | 2/ | ||
1/29 | 第80回記念中国山口駅伝 | 2区 | 11.3 | 38:40 | 3:20 | 42/49 | |
1/15 | 第12回山口市駅伝競走大会 | 1区 | 4.3 | 14:28 | 3:22 | 7/ | |
2016 | |||||||
12/18 | 第47回防府読売マラソン | 42.195 | 2:46:07 | 3:56 | 227/ | ||
11/20 | 第25回浜村杯秋穂ロードレース | 20 | 1:12:32 | 3:38 | 5/ | ||
10/9 | 平成28年度山口県体育大会(陸上) | 3000 | 9:36_59 | 3:12 | 1/ | ||
10/1 | 第11回山口県親睦駅伝 | 1区 | 3 | 11:27 | 3:49 | 9/ | |
9/3 | 第30回中四国県職員親善駅伝大会 | 3区 | 2.0 | 6:25 | 3:12 | 3/ | |
8/28 | 第26回十種ヶ峰登山マラソン | 5.45 | 31:35 | 4:53 | 3/ | ||
7/21 | チャレンジ長距離記録会 | 5000 | 16:31_36 | ||||
7/2 | 山口ナイター陸上(1) | 5000 | 17:00_07 | ||||
6/4 | 第33回マスターズ陸上 | 1500 | 4:29_07 | ||||
6/4 | 第33回マスターズ陸上 | 5000 | 16:46_78 | ||||
5/28 | 防府中・長距離記録会(2) | 3000 | 9:37_36 | 4/6 | |||
4/30 | 第43回山口県陸上競技選手権大会 | 10000 | 33:53_04 | 3:23 | 13/13 | ||
4/24 | 第43回県実業団対抗陸上競技大会 | 1500 | 4:31_91 | 3:00 | 7/10 | ||
4/24 | 第43回県実業団対抗陸上競技大会 | 3000 | 9:32_58 | 3:11 | 1/8 | ||
4/24 | 第43回県実業団対抗陸上競技大会 | 5000 | 16:32_09 | 3:16 | 4/5 | ||
4/10 | 第35回山口県陸上競技記録会 | 5000 | 16:28_67 | 3:17 | 14/17 | ||
4/3 | 第35回田布施川桜まつりロードレース | 10 | 32:24 | 3:14 | 1/274 | ||
4/2 | 第32回山口中・長距離記録会 | 5000 | 16:50_03 | 3:22 | 9/13 | ||
2/28 | 東京マラソン2016 | 42.195 | 2:35:35 | 3:41 | 177/27096 | ||
2/21 | 2016山口・名田島田園マラソン大会 | 10 | 34:02 | 3:24 | 2/256 | ||
2/7 | 第32回サザン・セト大島ロードレース大会 | 5 | 16:32 | 3:16 | 1/36 | ||
1/31 | 第79回中国山口駅伝 | 2区 | 11.3 | 37:38 | 3:20 | 37/47 | |
1/17 | 第11回山口市駅伝競走大会 | 1区 | 4.3 | 14:41 | 3:25 | 15/103 | |
2015 | |||||||
12/6 | 第69回福岡国際マラソン | 42.195 | 2:36:15 | 3:42 | 272/576 | ||
11/15 | 第24回浜村杯秋穂ロードレース | 20 | 1:12:39 | 3:38 | 10/347 | ||
11/1 | 下関海響マラソン2015 | 42.195 | 2:40:28 | 3:48 | 21/8632 | ||
10/11 | 第10回山口県親睦駅伝 | 4区 | 3.3 | 11:46 | 3:34 | 4/23 | |
9/5 | 第29回中四国県職員親善駅伝大会 | 3区 | 2.5 | 7:51 | 3:08 | 1/27 | |
8/30 | 第25回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 48:48 | 4:53 | 1/211 | ||
6/7 | 第37回山口市陸上競技選手権大会 | 5000 | 4700mDNF | ||||
4/26 | 第42回県実業団対抗陸上競技大会 | 3000 | 9:50_73 | 3:17 | 2/6 | ||
4/26 | 第42回県実業団対抗陸上競技大会 | 5000 | 16:32_71 | 3:16 | 7/10 | ||
4/12 | 第34回山口県陸上競技記録会 | 5000 | 16:03_98 | 3:13 | 1/13 | ||
4/5 | 第34回田布施川さくら健康マラソン | 10 | 32:56 | 3:18 | 4/496 | ||
3/22 | 第37回小郡ロードレース | 10 | 33:25 | 3:21 | 17/200 | ||
3/8 | 第25回つわのSL健康マラソン大会 | 10 | 39:50 | 3:59 | 10/114 | ||
2/15 | 2015山口・名田島田園マラソン大会 | 3 | 9:34 | 3:11 | 2/100 | ||
2/14 | 第41回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 14:03 | 3:15 | 1/153 | |
2/8 | 第53回延岡西日本マラソン | 42.195 | 2:35:57 | 3:42 | 35/375 | ||
2/1 | 第31回サザン・セト大島ロードレース大会 | 5 | 16:12 | 3:14 | 1/43 | ||
1/25 | 第78回中国山口駅伝 | 2区 | 11.3 | 37:28 | 3:19 | 38/48 | |
1/18 | 第10回山口市駅伝競走大会 | 1区 | 4.3 | 13:59 | 3:15 | 2/118 | |
2014 | |||||||
11/16 | 第23回浜村杯秋穂ロードレース | 20 | 1:08:40 | 3:26 | 4/401 | ||
11/2 | 下関海響マラソン2014 | 42.195 | 2:39:30 | 3:47 | 16/8348 | ||
10/11 | 第9回親睦駅伝大会 | 2区 | 2.85 | 9:08 | 3:12 | 1/31 | |
9/13 | 第27回中四国県職員親善駅伝大会 | 2区 | 2.5 | 8:13 | 3:17 | 1/19 | |
8/24 | 第24回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 48:38 | 4:52 | 3/291 | ||
7/19 | 第5回チャレンジ長距離記録会 | 5000 | 16:05_33 | 3:13 | 7/20 | ||
6/28 | 2014年山口ナイター陸上 (1) | 5000 | 16:12_89 | 3:15 | 8/32(2組) | ||
6/8 | 第36回山口市陸上競技選手権大会 | 1500 | 4:26_05 | 2:57 | 1/3 | ||
6/8 | 第36回山口市陸上競技選手権大会 | 5000 | 16:07_39 | 3:14 | 2/8 | ||
5/31 | 平成26年度 中長距離記録会 (1) | 5000 | 16:12_12 | 3:14 | 2/4 | ||
5/3 | 第41回山口県陸上競技選手権大会 | 10000 | 33:27_05 | 3:21 | 8/9 | ||
4/27 | 第41回県実業団対抗陸上競技大会 | 3000 | 9:32_28 | 3:11 | 1/6 | ||
4/27 | 第41回県実業団対抗陸上競技大会 | 5000 | 16:17_84 | 3:16 | 8/10 | ||
4/6 | 第33回田布施川さくら健康マラソン | 10 | 32:48 | 3:17 | 3/674 | ||
3/9 | 第24回つわのSL健康マラソン大会 | 10 | 33:53 | 3:23 | 1/114 | ||
2/15 | 第40回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 14:02 | 3:15 | 1/166 | |
2/2 | 第30回サザン・セト大島ロードレース大会 | 10 | 33:39 | 3:22 | 15/836 | ||
1/26 | 第77回中国山口駅伝 | 2区 | 11.3 | 38:14 | 3:23 | 37/49 | |
1/24 | 第9回山口市駅伝競走大会 | 1区 | 4.3 | 14:08 | 3:17 | 2/116 | |
2013 | |||||||
12/15 | 第67回大島一周駅伝 | 6区 | 9.3 | 35:47 | 3:51 | 17/23 | コースミス |
12/1 | 第67回福岡国際マラソン | 42.195 | 2:36:52 | 3:43 | 227/477 | ||
11/17 | 第22回浜村杯秋穂ロードレース | 5 | 16:12 | 3:14 | 3/101 | ||
11/3 | 下関海響マラソン2013 | 42.195 | 2:40:41 | 3:48 | 17/8348 | ||
9/21 | 第8回親睦駅伝大会 | 1区 | 2.9 | 9:04 | 3:08 | 3/20 | |
9/7 | 第27回中四国県職員親善駅伝大会 | 6区 | 3 | 9:16 | 3:05 | 1/28 | |
7/21 | 第22回夏季デフリンピック大会 | 42.195 | 2:46:06 | 3:56 | 6/15 | ||
6/30 | きたひろしま30kmロードレース201 | 30 | 1:48:35 | 3:37 | 2/703 | ||
5/19 | 平成25年度 中長距離記録会 (1) | 5000 | 16:07_33 | 3:13 | 7/10 | ||
5/3 | 第40回山口県陸上競技選手権大会 | 10000 | 33:10_37 | 3:19 | 4/6 | ||
4/28 | 第40回県実業団対抗陸上競技大会 | 3000 | 9:52_94 | 3:18 | 1/4 | ||
4/28 | 第40回県実業団対抗陸上競技大会 | 5000 | 16:08_50 | 3:13 | 3/8 | ||
4/7 | 第32回田布施川さくら健康マラソン | 10 | 33:14 | 3:19 | 5/811 | ||
3/3 | 第68回びわ湖毎日マラソン | 42.195 | 20kmDNF | ─ | |||
2/16 | 第39回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 13:58 | 3:14 | 1/166 | |
1/27 | 第76回中国山口駅伝 | 2区 | 11.3 | 38:21 | 3:24 | 42/48 | |
2012 | |||||||
9/8 | 2012年山口ナイター陸上 (2) | 5000 | 15:53_96 | 3:11 | 3/32(2組) | ||
8/26 | 第22回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 46:47 | 4:40 | 2/303 | ||
6/30 | 2012年山口ナイター陸上 (1) | 5000 | 16:04_07 | 3:13 | 13/30(3組) | ||
6/6 | 第34回山口市陸上競技選手権大会 | 5000 | 16:07_29 | 3:14 | 2/4 | ||
5/20 | 第37回洞爺湖マラソン2012 | 42.195 | 2:32:01 | 3:36 | 6/3374 | ||
2/18 | 第38回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 14:04 | 3:15 | 1/168 | |
1/29 | 第75回中国山口駅伝 | 1区 | 15.1 | 50:44 | 3:22 | 43/50 | |
2011 | |||||||
12/18 | 第42回防府読売マラソン | 10 | 32:41 | 3:16 | 45/150 | ||
12/4 | 第64回福岡国際マラソン | 42.195 | 25kmDNF | ─ | |||
11/20 | 第20回浜村杯秋穂ロードレース | 10 | 33:01 | 3:18 | 1/265 | ||
11/6 | 下関海響マラソン2011 | 42.195 | 2:29:55 | 3:33 | 2/5567 | ||
9/24 | 九州一周駅伝選考会(2次) | 15 | 52:04 | 3:28 | 14/27 | ||
8/28 | 第21回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 46:36 | 4:40 | 1/301 | ||
7/4 | 2011年山口ナイター陸上 (1) | 5000 | 15:52_27 | 3:10 | 10/35(3組) | ||
6/4 | 平成23年度 中長距離記録会 (2) | 5000 | 16:12_76 | 3:15 | 3/4 | ||
5/3 | 第38回山口県陸上競技選手権大会 | 10000 | 33:02_45 | 3:18 | 4/7 | ||
3/6 | 第66回びわ湖毎日マラソン | 42.195 | 40kmDNF | ─ | |||
2/19 | 第37回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 13:50 | 3:12 | 1/168 | |
2/6 | 第27回サザン・セト大島ロードレース大会 | 10 | 32:51 | 3:17 | 14/979 | ||
1/30 | 第74回中国山口駅伝 | 1区 | 15.1 | 50:33 | 3:21 | 38/42 | |
2010 | |||||||
12/19 | 第41回防府読売マラソン | 10 | 32:47 | 3:19 | 29/124 | ||
12/5 | 第63回福岡国際マラソン | 42.195 | 2:32:36 | 3:37 | 83/311 | ||
11/21 | 第19回浜村杯秋穂ロードレース | 10 | 32:55 | 3:18 | 1/192 | ||
6/6 | 第32回山口市陸上競技選手権大会 | 5000 | 15:44_05 | 3:09 | 4/8 | ||
5/16 | 平成22年度 中長距離記録会 (1) | 5000 | 15:52_38 | 3:10 | 1/2 | ||
5/1 | 第37回山口県陸上競技選手権大会 | 10000 | 33:12_68 | 3:19 | 4/5 | ||
4/18 | 第22回大原湖さくらロードレース | 5 | 16:05 | 3:13 | 1/115 | ||
4/11 | 第29回山口県陸上競技記録会 | 5000 | 15:54_23 | 3:11 | 22/65 | ||
4/4 | 第29回田布施川さくら健康マラソン | 10 | 32:20 | 3:14 | 4/516 | ||
3/14 | 第29回藤公の里マラソン | 5 | 16:22 | 3:16 | 4/102 | ||
3/7 | 第65回びわ湖毎日マラソン | 42.195 | 2:37:48 | 3:44 | 138/146 | ||
2/20 | 第36回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 13:50 | 3:12 | 1/164 | |
2/7 | 第26回サザン・セト大島ロードレース大会 | 10 | 32:59 | 3:18 | 19/838 | ||
1/31 | 第73回中国山口駅伝 | 1区 | 15.1 | 51:01 | 3:23 | 41/43 | |
2009 | |||||||
12/20 | 第40回防府読売マラソン | 10 | 33:20 | 3:19 | 3/48 | ||
12/6 | 第62回福岡国際マラソン | 42.195 | 2:28:52 | 3:32 | 58/488 | ||
11/15 | 第18回浜村杯秋穂ロードレース | 10 | 33:04 | 3:18 | 1/187 | ||
11/08 | 下関海響マラソン2009 | 5 | 16:02 | 3:12 | 1/682 | ||
10/17 | 第21回つのしま夕やけマラソン | 10 | 33:10 | 3:19 | 1/826 | ||
9/14 | 第21回夏季デフリンピック大会 | 42.195 | 2:40:21 | 3:48 | 3/26 | ||
8/30 | 第19回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 46:41 | 4:40 | 1/160 | ||
7/4 | 2009年山口ナイター陸上 (1) | 5000 | 15:45_96 | 3:09 | 2/34(2組) | ||
6/6 | 平成21年度 中・長距離記録会 (2) | 5000 | 16:02_35 | 3:12 | 5/10 | ||
5/24 | 第35回洞爺湖マラソン2009 | 42.195 | 2:30:27 | 3:34 | 2/2417 | ||
5/2 | 第36回山口県陸上競技選手権大会 | 10000 | 33:08_22 | 3:19 | 6/7 | ||
4/19 | 第21回大原湖さくらロードレース | 5 | 16:41 | 3:20 | 1/82 | ||
3/22 | 第19回つわのSL健康マラソン | 21.0975 | 1:17:15 | 3:40 | 5/107 | ||
2/21 | 第35回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 14:02 | 3:14 | 1/164 | |
2008 | |||||||
12/21 | 第39回防府読売マラソン | 10 | 33:09 | 3:19 | 2/48 | ||
11/16 | 第17回浜村杯秋穂ロードレース | 10 | 33:37 | 3:20 | 4/189 | ||
8/24 | 第18回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 48:01 | 4:48 | 1/180 | ||
8/9 | 第63回国体陸上競技山口県代表選手最終選考会 | 10000 | 32:50_86 | 3:17 | 2/12 | ||
7/5 | 2008年山口ナイター陸上(I) | 5000 | 15:50_81 | 3:10 | 10/21(3組) | ||
6/8 | 第30回山口市陸上競技選手権大会 | 5000 | 15:52_28 | 3:10 | 6/15 | ||
5/3 | 第35回山口県陸上競技選手権大会 | 10000 | 32:41_51 | 3:16 | 2/5 | ||
4/20 | 第20回大原湖さくらロードレース | 5 | 15:57 | 3:12 | 1/74 | ||
4/13 | 第27回山口県陸上競技記録会 | 5000 | 15:44_60 | 3:09 | 15/47 | ||
4/6 | 第27回田布施川さくら健康マラソン | 10 | 32:17 | 3:14 | 1/335 | ||
3/16 | 第36回全日本実業団ハーフマラソン | 21.0975 | 1:12:19 | 3:26 | 195/233 | ||
3/2 | 第63回びわ湖毎日マラソン | 42.195 | 2:34:54 | 3:40 | 111/131 | ||
2/17 | 東京マラソン2008 | 42.195 | 2:48:25 | 3:59 | 279/20728 | ||
2/16 | 第34回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 13:51 | 3:12 | 1/146 | |
2/3 | 第57回別府大分毎日マラソン | 42.195 | 2:28:49 | 3:32 | 37/361 | ||
1/27 | 第71回中国山口駅伝 | 2区 | 11.3 | 37:00 | 3:16 | 28/42 | |
2007 | |||||||
12/9 | 第38回防府読売マラソン | 10 | 34:37 | 3:28 | 7/61 | ||
10/20 | 第19回つのしま夕やけマラソン | 10 | 33:17 | 3:20 | 1/512 | ||
9/23 | シティマラソン福岡2007 | 21.0975 | 1:13:42 | 3:30 | 8/4705 | ||
9/9 | 第1回山口ふれあいクロスカントリー大会 | 9 | 32:46 | 3:38 | 2/79 | ||
9/9 | 第1回山口ふれあいクロスカントリー大会 | 6 | 20:43 | 3:27 | 1/55 | ||
9/9 | 第1回山口ふれあいクロスカントリー大会 | 3 | 9:49 | 3:16 | 2/32 | ||
9/1 | 2007年山口ナイター陸上(II) | 5000 | 16:03_57 | 3:13 | 21/29(3組) | ||
8/26 | 第17回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 48:54 | 5:17 | 1/131 | ||
6/30 | 2007年山口ナイター陸上(I) | 5000 | 16:18_36 | 3:16 | 1/18(1組) | ||
4/15 | 第19回大原湖さくらロードレース | 5 | 16:17 | 3:15 | 1/113 | ||
4/1 | 第26回田布施川さくら健康マラソン | 10 | 31:59 | 3:12 | 4/335 | ||
3/4 | 第62回びわ湖毎日マラソン | 42.195 | 2:37:41 | 3:44 | 84/90 | ||
2/4 | 第23回サザンセト大島ロードレース | 21.0975 | 1:13:01 | 3:28 | 15/868 | ||
1/28 | 第70回中国山口駅伝 | 1区 | 15.1 | 50:32 | 3:21 | 37/43 | |
2006 | |||||||
12/17 | 第36回防府読売マラソン | 10 | 33:57 | 3:24 | 24/40 | ||
12/5 | 第60回福岡国際マラソン | 42.195 | 2:29:05 | 3:32 | 60/303 | ||
11/19 | 第15回浜村杯秋穂ロードレース | 20 | 1:09:40 | 3:29 | 4/189 | ||
10/29 | 第15回鱒淵マラソン | 42.195 | 2:34:05 | 3:39 | 6/335 | ||
9/2 | 第18回夕やけマラソン1/10inほうほく | 10 | 40:33 | 4:03 | 45/685 | コースミス | |
8/27 | 第16回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 47:21 | 5:17 | 1/179 | ||
6/24 | 2006年山口ナイター陸上(I) | 5000 | 15:34_46 | 3:07 | 11/37(2組) | ||
6/4 | 第28回山口市陸上競技選手権大会 | 5000 | 15:37_39 | 3:07 | 6/28 | ||
5/14 | 第23回中・長距離記録会(II) | 5000 | 15:46_20 | 3:09 | 1/8 | ||
4/16 | 第18回大原湖さくらロードレース | 5 | 15:50 | 3:10 | 1/53 | ||
4/9 | 第25回田布施川さくら健康マラソン | 10 | 30:46 | 3:05 | 2/330 | ||
3/26 | 第16回つわのSL健康マラソン | 10 | 33:28 | 3:21 | 1/45 | ||
3/19 | 第25回日本海マラソン | 42.195 | 2:36:48 | 3:42 | 5/384 | ||
3/12 | 第25回藤公の里マラソン | 5 | 15:54 | 3:11 | 1/92 | ||
2/18 | 第32回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 13:41 | 3:10 | 1/155 | |
2/11 | 第44回山口市民ロードレース大会 | 3 | 9:28 | 3:09 | 1/60 | ||
2/5 | 第55回別府大分毎日マラソン | 42.195 | 2:39:11 | 3:46 | 104/291 | ||
1/29 | 第69回中国山口駅伝 | 1区 | 15.1 | 52:39 | 3:29 | 43/45 | |
1/15 | 第7回玖珂桜づつみロードレース | 10 | 33:12 | 3:19 | 1/106 | ||
2005 | |||||||
12/18 | 第36回防府読売マラソン | 42.195 | 2:33:37 | 3:38 | 26/311 | ||
12/11 | 第6回維新の里萩城下町マラソン | 10 | 33:15 | 3:19 | 2/502 | ||
11/20 | 第17回嘉穂リバーサイドロードレース | 21.0975 | 1:13:37 | 3:29 | 7/303 | ||
11/20 | 第17回嘉穂リバーサイドロードレース | 5 | 16:29 | 3:18 | 5/140 | ||
11/13 | 第15回豊浦ロードレース | 10 | 32:50 | 3:17 | 1/25 | ||
11/6 | 第14回鱒淵マラソン | 42.195 | 2:36:38 | 3:43 | 2/237 | ||
10/30 | 第32回山口県実業団対抗駅伝 | 1区 | 6 | 19:21 | 3:14 | 5/13 | |
10/9 | 第19回もみのき森林公園ファミリーマラソン | 20 | 1:06:37 | 3:20 | 1/155 | ||
9/25 | 第36回全国ろうあ者体育大会(長崎) | 10000 | 33:26_67 | 3:21 | 1/4 | ||
9/24 | 第36回全国ろうあ者体育大会(長崎) | 5000 | 16:11_69 | 3:14 | 1/6 | ||
9/3 | 第17回夕やけマラソン1/10inほうほく | 10 | 33:02 | 3:18 | 2/675 | ||
8/28 | 第15回十種ヶ峰登山マラソン | 5.45 | 28:45 | 5:17 | 3/65 | ||
7/19 | 第24回山口県庁陸上競技大会 | 5000 | 16:41_77 | 3:20 | 1/8 | ||
6/25 | 2005年山口ナイター陸上(I) | 5000 | 15:50_40 | 3:10 | 2/29(2組) | ||
5/1 | 第12回二鹿しゃくなげマラソン | 10 | 33:15 | 3:20 | 1/188 | ||
4/17 | 第17回大原湖さくらロードレース | 5 | 16:10 | 3:12 | 1/70 | ||
3/20 | 第24回日本海マラソン | 42.195 | 21km棄権 | ||||
2/19 | 第31回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 13:50 | 3:12 | 1/158 | |
1/14 | 第20回夏季デフリンピック大会 | 42.195 | 2:53:57 | 4:07 | 5/19 | ||
1/8 | 第20回夏季デフリンピック大会 | 10000 | 34:26_36 | 3:27 | 7/14 | ||
2004 | |||||||
12/19 | 第35回防府読売マラソン | 42.195 | 2:37:11 | 3:44 | 55/306 | ||
12/12 | 第5回維新の里萩城下町マラソン | 10 | 33:47 | 3:23 | 4/414 | ||
12/5 | 第58回福岡国際マラソン | 42.195 | 24km棄権 | ─ | 初棄権 | ||
11/21 | 第13回浜村杯秋穂ロードレース | 20 | 1:07:58 | 3:27 | 3/217 | ||
11/7 | 第13回鱒淵マラソン | 42.195 | 2:34:18 | 3:39 | 3/231 | ||
10/24 | 平成16年度山口県体育大会 | 5000 | 15:54_98 | 3:11 | 8/23 | ||
10/17 | 第31回山口県実業団対抗駅伝 | 1区 | 6 | 20:07 | 3:21 | 5/9 | |
9/20 | シティマラソン福岡2004 | 21.0975 | 1:13:54 | 3:30 | 16/2600 | ||
9/19 | 第35回全国ろうあ者体育大会(岐阜) | 10000 | 33:13_88 | 3:19 | 1/10 | ||
9/18 | 第35回全国ろうあ者体育大会(岐阜) | 5000 | 15:59_66 | 3:12 | 1/14 | ||
9/4 | 第16回夕やけマラソン1/10inほうほく | 10 | 34:23 | 3:26 | 3/481 | ||
8/29 | 第14回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 47:58 | 4:48 | 2/132 | ||
6/26 | 2004年山口ナイター陸上(I) | 5000 | 15:44_00 | 3:09 | 7/30(3組) | ||
6/6 | 第26回山口市陸上競技選手権大会 | 5000 | 15:36_36 | 3:07 | 8/16 | ||
5/16 | 第4回キラリンピック | 1500 | 4:21_60 | 2:54 | 1/2 | ||
5/16 | 第21回中・長距離記録会(II) | 5000 | 15:44_80 | 3:09 | 3/9 | ||
5/3 | 第31回山口県陸上競技選手権大会 | 5000 | 15:53_76 | 3:11 | 1/3 | ||
5/2 | 第11回二鹿しゃくなげマラソン | 10 | 33:17 | 3:20 | 3/209 | ||
4/18 | 第31回県実業団対抗陸上競技大会 | 5000 | 16:02_60 | 3:13 | 3/9 | ||
4/11 | 第23回山口県陸上競技記録会 | 5000 | 15:43_21 | 3:09 | 4/21(2組) | ||
4/4 | 第14回豊浦ロードレース | 10 | 31:48 | 3:11 | 3/74 | ||
3/21 | 第14回つわのSL健康マラソン | 10 | 32:21 | 3:14 | 1/54 | ||
3/14 | 第32回全日本実業団ハーフマラソン | 21.0975 | 1:11:41 | 3:24 | 208/250 | ||
2/21 | 第30回職場の駅伝 | 1区 | 4.32 | 13:51 | 3:12 | 1/156 | |
2/11 | 第42回山口市民ロードレース大会 | 3 | 9:26 | 3:09 | 1/29 | ||
2/1 | 第53回別府大分毎日マラソン | 42.195 | 2:33:59 | 3:39 | 58/156 | ||
1/18 | 第55回山口市駅伝 | 1区 | 6 | 19:42 | 3:17 | 6/63 | |
2003 | |||||||
12/21 | 第57回大島一周駅伝 | 6区 | 9.3 | 30:32 | 3:17 | 7/12 | |
12/14 | 第34回防府読売マラソン | 42.195 | 2:35:29 | 3:41 | 52/344 | ||
10/19 | 第30回山口県実業団対抗駅伝 | 6区 | 6 | 20:08 | 3:21 | 3/7 | |
10/5 | シティマラソン福岡2003 | 21.0975 | 1:13:16 | 3:28 | 26/4716 | ||
9/15 | 第34回全国ろうあ者体育大会(長野) | 10000 | 34:19_49 | 3:26 | 2/10 | ||
9/14 | 第34回全国ろうあ者体育大会(長野) | 5000 | 16:20_18 | 3:16 | 2/17 | ||
9/6 | 第15回夕やけマラソン1/10inほうほく | 10 | 35:15 | 3:32 | 4/495 | ||
8/31 | 第13回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 48:47 | 4:53 | 2/91 | ||
7/19 | 第22回山口県庁陸上競技大会 | 5000 | 21:17_30 | 4:15 | 2/3 | ||
6/8 | 第25回山口市陸上競技選手権大会 | 5000 | 16:05_73 | 3:13 | 11/32 | ||
5/4 | 第32回バンクーバーマラソン | 21.0975 | 3:15:30 | 9:16 | |||
4/20 | 第30回県実業団対抗陸上競技大会 | 5000 | 15:57_14 | 3:12 | 2/5 | ||
4/6 | 第13回豊浦ロードレース | 10 | 32:35 | 3:16 | 4/94 | ||
3/23 | 第13回つわのSL健康マラソン | 10 | 32:47 | 3:17 | 5/74 | ||
3/9 | 第31回全日本実業団ハーフマラソン | 21.0975 | 1:12:52 | 3:27 | 200/236 | ||
2/15 | 第29回職場の駅伝 | 1区 | 4.34 | 13:51 | 3:11 | 1/165 | |
2/11 | 第41回山口市民ロードレース大会 | 3 | 9:30 | 3:10 | 2/21 | ||
2/2 | 第52回別府大分毎日マラソン | 42.195 | 2:31:30 | 3:35 | 46/138 | ||
1/26 | 第66回中国山口駅伝 | 2区 | 11.3 | 37:48 | 3:20 | 12/14 | |
1/19 | 第54回山口市駅伝 | 3区 | 4.7 | 15:50 | 3:22 | 4/62 | |
2002 | |||||||
10/27 | 第29回山口県実業団対抗駅伝 | 3区 | 5.075 | 17:24 | 3:26 | 5/8 | |
9/23 | シティマラソン福岡2002 | 21.0975 | 1:10:54 | 3:22 | 6/5207 | ||
9/16 | 第33回全国ろうあ者体育大会(仙台) | 10000 | 32:26_92 | 3:15 | 1/5 | ||
9/15 | 第33回全国ろうあ者体育大会(仙台) | 5000 | 15:53_31 | 3:11 | 1/11 | ||
9/7 | 第14回夕やけマラソン1/10inほうほく | 10 | 33:50 | 3:23 | 3/270 | ||
8/25 | 第12回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 48:24 | 4:50 | 3/119 | ||
7/6 | 日本聴覚障害者陸上競技記録会 | 10000 | 33:47_2 | 3:23 | 1/3 | ||
6/22 | 山口陸上協会中長距離記録会(III) | 10000 | 34:04_5 | 3:24 | 2/3 | ||
6/8 | 2002年山口ナイター陸上 | 5000 | 15:59_03 | 3:12 | 5/17(2組) | ||
4/28 | 第20回むいかいち・夢・花マラソン | 10.54875 | 35:50 | 3:24 | 1/79 | ||
4/21 | 第29回県実業団対抗陸上競技大会 | 5000 | 16:16_96 | 3:15 | 2/5 | ||
3/24 | 第12回つわのSL健康マラソン | 21.0975 | 1:14:23 | 3:31 | 4/132 | ||
3/10 | 第30回全日本実業団ハーフマラソン | 21.0975 | 1:16:16 | 3:36 | 214/222 | ||
3/3 | 第12回秋吉台カルスト高原健康マラソン | 10 | 35:45 | 3:34 | 7/285 | ||
2/16 | 第28回職場の駅伝 | 1区 | 4.34 | 14:44 | 3:23 | 2/148 | |
2/3 | 第51回別府大分毎日マラソン | 42.195 | 2:39:47 | 3:47 | 122/144 | ||
1/27 | 第65回中国山口駅伝 | 6区 | 15.9 | 55:02 | 3:27 | 16/17 | |
1/20 | 第53回山口市駅伝 | 3区 | 4.7 | 16:07 | 3:25 | 4/100 | |
1/13 | 第21回いぶすき菜の花マラソン | 42.195 | 5:58:00 | 8:29 | 5769/10305 | ||
2001 | |||||||
12/16 | 第32回防府読売マラソン | 42.195 | 2:37:43 | 3:44 | 130/408 | ||
11/25 | 第19回門司港レトロマラソン | 10 | 34:53 | 3:29 | 13/342 | ||
11/18 | 第10回浜村杯秋穂ロードレース | 20 | 1:11:28 | 3:34 | 12/227 | ||
11/4 | 第12回旭グリーンアドベンチャーマラソン | 37 | 3:19:58 | 5:24 | 1/103 | ||
10/14 | 第15回もみのき森林公園ファミリーマラソン | 20 | 1:12:20 | 3:37 | 8/145 | ||
9/16 | 第32回全国ろうあ者体育大会(和歌山) | 5000 | 17:11_04 | 3:26 | 2/8 | ||
9/15 | 第32回全国ろうあ者体育大会(和歌山) | 10000 | 36:35_03 | 3:39 | 2/8 | ||
8/26 | 第11回十種ヶ峰登山マラソン | 10 | 53:37 | 5:21 | 9/ | ||
