トラック
年度 | 年齢 | 1500m | 3000m | 5000m | 10000m |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 50才 | ||||
2016 | 49才 | 4:31_91 | 9:32_58 | 16:28_67 | 33:53_04 |
2015 | 48才 | 9:50_73 | 16:03_98 | ||
2014 | 47才 | 4:26_05 | 9:32_28 | 16:05_33 | 33:27_05 |
2013 | 46才 | 9:52_94 | 16:07_33 | 33:10_37 | |
2012 | 45才 | 15:53_96 | |||
2011 | 44才 | 15:52_27 | 33:02_45 | ||
2010 | 43才 | 15:44_05 | 33:12_68 | ||
2009 | 42才 | 15:45_96 | 33:08_22 | ||
2008 | 41才 | 15:44_60 | 32:41_51 | ||
2007 | 40才 | 16:03_57 | 33:13_62 | ||
2006 | 39才 | 15:34_46 | |||
2005 | 38才 | 15:50_40 | 33:26_67 | ||
2004 | 37才 | 4:21_50 | 15:36_36 | 33:18_88 | |
2003 | 36才 | 15:57_14 | 34:19_49 | ||
2002 | 35才 | 15:53_31 | 32:26_92 | ||
2001 | 34才 | 17:25_96 | 36:35_03 | ||
2000 | 33才 | 4:28_66 | 16:33_38 | ||
1999 | 32才 | 4:38_00 | 17:14_75 | 36:58_00 | |
1998 | 31才 | 4:46_00 | |||
1997 | 30才 | 5:02_00 | |||
1996 | 29才 | 4:28_52 | 17:05_45 | 40:07_55 | |
1995 | 28才 | ||||
1994 | 27才 | 4:48_20 |
ロード
年度 | 年齢 | 3km | 5km | 10km | 20km | ハーフ 21.0975km |
フル 42.195km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 50才 | 1:13:26 | |||||
2016 | 49才 | 33:35 | 1:12:32 | 2:33:59 | |||
2015 | 48才 | 16:32 | 34:02 | 1:12:39 | 2:35:35 | ||
2014 | 47才 | 9:34 | 16:12 | 33:26 | 1:08:40 | 2:35:57 | |
2013 | 46才 | 16:12 | 33:14 | 2:36:52 | |||
2012 | 45才 | 2:32:01 | |||||
2011 | 44才 | 33:01 | 2:29:55 | ||||
2010 | 43才 | 16:05 | 32:20 | 2:32:36 | |||
2009 | 42才 | 16:02 | 32:59 | 2:28:52 | |||
2008 | 41才 | 15:57 | 32:17 | 1:17:15 | |||
2007 | 40才 | 16:17 | 33:17 | 1:12:19 | 2:28:49 | ||
2006 | 39才 | 15:50 | 30:46 | 1:09:40 | 2:29:05 | ||
2005 | 38才 | 9:28 | 15:54 | 32:50 | 1:06:37 | 1:13:37 | 2:33:37 |
2004 | 37才 | 9:26 | 31:48 | 1:07:58 | 1:13:54 | 2:34:18 | |
2003 | 36才 | 9:30 | 32:21 | 1:11:41 | 2:33:59 | ||
2002 | 35才 | 33:50 | 1:10:54 | 2:31:30 | |||
2001 | 34才 | 34:53 | 1:11:28 | 1:14:23 | 2:37:43 | ||
2000 | 33才 | 36:18 | 1:14:02 | 1:16:56 | 2:40:48 | ||
1999 | 32才 | 35:11 | 1:18:38 | 2:56:36 | |||
1998 | 31才 | 34:37 | 1:17:34 | ||||
1997 | 30才 | 1:25:26 | 1:29:04 | 4:26:46 | |||
1996 | 29才 | 17:11 | 36:51 | 1:19:41 | 1:22:40 | 2:51:28 | |
1995 | 28才 | 1:10:43 | |||||
1994 | 27才 | 37:56 | 1:39:28 |
2002-04-27page up;2016-05-07最終更新